Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sitka | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,267 | ||||||||||
65 | 13 | |||||||||
5,096 | ||||||||||
75 | 30 | 2 | ||||||||
85 | 66 | 5 | ||||||||
62,766 | 4,379 | |||||||||
95 | 87 | 8 | 1 | 1 | ||||||
105 | 103 | 8 | 2 | |||||||
115 | 82 | 13 | 3 | |||||||
300,077 | 31,566 | 7,080 | 0,798 | |||||||
125 | 51 | 12 | 3 | |||||||
135 | 20 | 14 | 1 | |||||||
145 | 7 | 13 | 2 | 1 | ||||||
131,901 | 68,605 | 10,803 | 2,015 | |||||||
155 | 5 | 3 | 1 | |||||||
165 | 2 | 5 | 3 | |||||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||||||
23,734 | 22,822 | 13,712 | ||||||||
185 | 1 | 1 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||||
7,213 | 3,249 | 6,846 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
5,120 | 4,171 | |||||||||
Total grumes | 471 | 531,054 | 86 | 135,741 | 20 | 42,612 | 1 | 2,015 | 1 | 0,798 |
Houppiers/Taillis |