Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
0,392 | ||||||||||
85 | 2 | |||||||||
1,484 | ||||||||||
95 | 13 | 1 | 1 | |||||||
105 | 27 | |||||||||
115 | 68 | 2 | ||||||||
138,266 | 2,656 | 0,938 | 0,831 | |||||||
125 | 47 | 4 | ||||||||
135 | 28 | 6 | 1 | 1 | ||||||
145 | 14 | 10 | ||||||||
162,951 | 38,540 | 1,931 | 1,683 | |||||||
155 | 6 | 14 | ||||||||
165 | 4 | 6 | ||||||||
175 | 4 | |||||||||
26,766 | 62,634 | |||||||||
185 | 6 | 1 | ||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
28,118 | 6,897 | |||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||
235 | 2 | |||||||||
9,545 | 24,572 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
7,233 | 13,808 | |||||||||
Total grumes | 209 | 329,467 | 58 | 149,118 | 2 | 2,869 | 10 | 46,960 | 1 | 0,831 |
Houppiers/Taillis |