Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Grandis | Sapin Pectiné | Epicéa | Douglas | Tsuga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||||
0,657 | ||||||||||||||
105 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||
6,302 | 1,006 | 1,088 | 1,088 | |||||||||||
125 | 4 | |||||||||||||
135 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 15 | 3 | ||||||||||||
58,750 | 10,799 | 1,758 | 1,923 | 1,758 | ||||||||||
155 | 27 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 27 | 1 | 2 | |||||||||||
252,628 | 19,432 | 8,171 | 2,913 | 2,439 | ||||||||||
185 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||
195 | 34 | 2 | 1 | |||||||||||
210,488 | 15,634 | 3,195 | 3,599 | |||||||||||
205 | 20 | |||||||||||||
215 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||
225 | 9 | 2 | ||||||||||||
235 | 13 | 2 | ||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
316,263 | 35,634 | 8,834 | ||||||||||||
255 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 3 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
56,962 | 8,082 | 7,454 | ||||||||||||
Total grumes | 234 | 901,393 | 23 | 89,581 | 1 | 7,454 | 8 | 22,964 | 4 | 6,581 | 2 | 4,687 | 2 | 4,197 |
Houppiers/Taillis |