Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 3 | ||
0,216 | 0,648 | |||
65 | 23 | 5 | ||
7,912 | 1,720 | |||
75 | 64 | 13 | ||
85 | 87 | 12 | ||
90,694 | 14,554 | |||
95 | 52 | 3 | ||
105 | 40 | 3 | ||
115 | 17 | |||
112,210 | 5,940 | |||
125 | 9 | |||
135 | 1 | 1 | ||
145 | 1 | |||
16,293 | 4,194 | |||
Total grumes | 294 | 227,325 | 41 | 27,056 |
Houppiers/Taillis |