Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 8 | 18 | ||
1,616 | 3,636 | |||
65 | 25 | 31 | ||
8,375 | 10,385 | |||
75 | 52 | 45 | ||
85 | 59 | 61 | ||
60,979 | 59,024 | |||
95 | 80 | 72 | ||
105 | 69 | 40 | ||
115 | 53 | 23 | ||
201,023 | 127,739 | |||
125 | 21 | 12 | ||
135 | 11 | 7 | ||
145 | 8 | 1 | ||
66,348 | 31,911 | |||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
5,270 | 2,648 | |||
Total grumes | 388 | 343,611 | 311 | 235,343 |
Houppiers/Taillis |