Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Sylvestre | Pin | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,042 | ||||||
45 | 1 | 1 | ||||
55 | 1 | 3 | ||||
0,207 | 0,577 | |||||
65 | 3 | 7 | ||||
0,561 | 1,771 | |||||
75 | 7 | 5 | 1 | |||
85 | 7 | 5 | 2 | |||
4,900 | 3,815 | 0,995 | ||||
95 | 13 | 2 | 3 | |||
105 | 10 | 1 | 2 | |||
115 | 12 | 1 | 2 | |||
25,364 | 2,862 | 4,499 | ||||
125 | 13 | |||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||
145 | 10 | 1 | ||||
32,589 | 1,257 | 2,503 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
3,618 | 1,676 | 3,111 | ||||
Total grumes | 85 | 67,281 | 27 | 11,958 | 14 | 11,108 |
Houppiers/Taillis |