Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 292 | 14 | 11 | |||||
35 | 213 | 13 | ||||||
17,287 | 0,971 | 0,231 | ||||||
45 | 137 | 18 | 1 | |||||
55 | 49 | 11 | ||||||
20,277 | 3,353 | 0,094 | ||||||
65 | 23 | 2 | 1 | |||||
5,451 | 0,474 | 0,220 | ||||||
75 | 2 | 3 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||||
1,128 | 0,993 | 0,312 | ||||||
95 | 1 | |||||||
0,545 | ||||||||
Total grumes | 717 | 44,143 | 61 | 5,791 | 2 | 0,857 | 13 | 0,545 |
Houppiers/Taillis |