Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Erable Sycomore | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 5 | |||||
0,439 | ||||||
45 | 4 | |||||
55 | 2 | |||||
0,466 | ||||||
65 | 2 | 2 | 1 | |||
0,378 | 0,396 | 0,189 | ||||
75 | 3 | 3 | ||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||
95 | 3 | 1 | ||||
3,705 | 1,888 | 0,433 | ||||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
1,596 | ||||||
Total grumes | 25 | 4,988 | 9 | 3,880 | 2 | 0,622 |
Houppiers/Taillis |