Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga Hétérophylle | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Bois empilés | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |
85 | 2 | |
2,404 | ||
95 | 1 | |
105 | 3 | |
115 | 7 | |
12,607 | ||
125 | 1 | |
135 | 4 | |
145 | 4 | |
16,158 | ||
155 | 5 | |
165 | 2 | |
175 | 3 | |
24,939 | ||
185 | 2 | |
195 | 3 | |
17,083 | ||
205 | 1 | |
215 | 2 | |
245 | 1 | |
18,203 | ||
275 | 1 | |
7,078 | ||
Total grumes | 44 | 98,472 |
Houppiers/Taillis |