Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
0,403 | 0,550 | |||||
95 | 1 | |||||
115 | 2 | 5 | ||||
2,270 | 6,738 | |||||
125 | 5 | 11 | 1 | |||
135 | 4 | 13 | ||||
145 | 1 | 6 | ||||
15,305 | 50,396 | 1,340 | ||||
155 | 3 | 10 | ||||
165 | 4 | 5 | 1 | |||
175 | 2 | 3 | 3 | |||
23,450 | 46,323 | 11,040 | ||||
185 | 6 | 4 | ||||
195 | 8 | 4 | ||||
53,840 | 28,736 | |||||
205 | 11 | 2 | ||||
215 | 4 | |||||
225 | 4 | |||||
235 | 3 | |||||
245 | 4 | |||||
136,580 | 8,522 | |||||
255 | 5 | |||||
265 | 1 | |||||
275 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
63,438 | ||||||
Total grumes | 69 | 294,883 | 65 | 141,118 | 6 | 12,930 |
Houppiers/Taillis |