Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze | Pin Sylvestre | Sapin Pectiné | Epicéa | Bouleau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 107 | 144 | 56 | 1 | ||||||||
35 | 229 | 187 | 71 | 6 | ||||||||
17,210 | 12,765 | 4,664 | 0,336 | |||||||||
45 | 200 | 108 | 20 | 1 | 2 | |||||||
55 | 134 | 72 | 8 | 4 | ||||||||
52,202 | 28,692 | 3,571 | 0,969 | 0,262 | ||||||||
65 | 69 | 14 | 1 | |||||||||
23,411 | 4,522 | 0,237 | ||||||||||
75 | 42 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 26 | 1 | ||||||||||
37,235 | 1,356 | 0,353 | 0,453 | |||||||||
95 | 8 | 1 | ||||||||||
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
10,223 | 0,808 | |||||||||||
125 | 1 | |||||||||||
1,279 | ||||||||||||
Total grumes | 818 | 140,281 | 528 | 47,335 | 157 | 8,825 | 2 | 2,087 | 13 | 1,758 | 2 | 0,262 |
Houppiers/Taillis |