Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||||
85 | 18 | 4 | ||||||
13,739 | 2,234 | |||||||
95 | 44 | 5 | ||||||
105 | 56 | 8 | 3 | 1 | ||||
115 | 57 | 20 | 6 | |||||
167,250 | 33,349 | 10,400 | 1,088 | |||||
125 | 47 | 23 | 4 | |||||
135 | 88 | 36 | 19 | |||||
145 | 89 | 28 | 8 | |||||
453,004 | 143,029 | 55,562 | ||||||
155 | 95 | 21 | 5 | |||||
165 | 75 | 24 | 7 | |||||
175 | 51 | 26 | 4 | |||||
643,978 | 184,356 | 42,124 | ||||||
185 | 48 | 17 | 3 | |||||
195 | 29 | 19 | 1 | |||||
300,621 | 126,844 | 13,985 | ||||||
205 | 23 | 9 | 1 | |||||
215 | 20 | 23 | ||||||
225 | 10 | 2 | ||||||
235 | 1 | 2 | ||||||
245 | 2 | 1 | ||||||
279,496 | 165,432 | 4,328 | ||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
7,404 | 7,020 | |||||||
Total grumes | 758 | 1 865,492 | 269 | 662,264 | 61 | 126,399 | 1 | 1,088 |
Houppiers/Taillis |