Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Tsuga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 27 | |||||||
35 | 54 | 2 | ||||||
3,694 | 0,138 | |||||||
45 | 52 | 15 | ||||||
55 | 63 | 23 | ||||||
21,713 | 7,268 | |||||||
65 | 73 | 14 | ||||||
25,937 | 4,648 | |||||||
75 | 52 | 27 | ||||||
85 | 40 | 25 | ||||||
51,499 | 27,339 | |||||||
95 | 29 | 14 | ||||||
105 | 17 | 7 | ||||||
115 | 10 | 9 | ||||||
53,011 | 27,353 | |||||||
125 | 8 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 2 | 1 | ||||||
15,444 | 3,365 | |||||||
155 | 2 | 2 | ||||||
165 | 1 | 2 | ||||||
175 | 1 | |||||||
4,112 | 10,714 | 5,754 | ||||||
195 | 3 | |||||||
11,952 | ||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
215 | 3 | |||||||
18,746 | 4,386 | |||||||
Total grumes | 427 | 171,298 | 140 | 74,223 | 8 | 29,460 | 6 | 22,092 |
Houppiers/Taillis |