Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Homolepis | Sapin Pectiné | Grandis | Bouleau | Mélèze Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 71 | 8 | ||||||||||||
35 | 161 | 10 | 5 | |||||||||||
10,378 | 0,756 | 0,250 | ||||||||||||
45 | 139 | 22 | 2 | |||||||||||
55 | 206 | 28 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
62,745 | 8,601 | 0,243 | 0,462 | 0,225 | ||||||||||
65 | 312 | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
105,257 | 4,410 | 0,356 | 0,402 | 0,324 | ||||||||||
75 | 319 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 256 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||
95 | 2 | |||||||||||||
309,060 | 18,299 | 7,435 | 0,549 | 1,826 | 0,874 | |||||||||
95 | 142 | 9 | 10 | 6 | 1 | |||||||||
105 | 65 | 8 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
115 | 34 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
218,438 | 24,201 | 16,706 | 12,720 | 4,556 | ||||||||||
125 | 28 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
135 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 6 | 2 | ||||||||||||
70,021 | 5,579 | 2,932 | 3,106 | 6,397 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||
23,966 | ||||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
9,707 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 761 | 809,572 | 149 | 61,846 | 35 | 27,672 | 15 | 15,826 | 8 | 11,502 | 16 | 2,940 | 4 | 1,423 |
Houppiers/Taillis |