Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Hêtre | Hêtre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | Douglas | Sapin Pectiné | Chêne d'Amérique | Grandis | Bouleau | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 684 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 24 | 1 042 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2,160 | 62,170 | 0,076 | 0,336 | 0,030 | 0,489 | 0,152 | 0,057 | |||||||||||||||||||||
45 | 52 | 776 | 10 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
55 | 44 | 476 | 3 | 29 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
20,410 | 175,534 | 0,744 | 7,232 | 1,072 | 1,860 | 3,477 | 0,190 | 1,170 | ||||||||||||||||||||
65 | 49 | 427 | 4 | 41 | 2 | 13 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
19,000 | 130,857 | 1,456 | 13,120 | 0,640 | 3,411 | 3,141 | 1,455 | 0,870 | ||||||||||||||||||||
75 | 85 | 317 | 8 | 31 | 2 | 14 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||
85 | 124 | 255 | 8 | 22 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
95 | 22 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
128,607 | 294,687 | 9,374 | 45,081 | 1,523 | 7,692 | 0,302 | 10,602 | 0,667 | 5,076 | 1,334 | 0,679 | |||||||||||||||||
95 | 182 | 145 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
105 | 145 | 83 | 12 | 26 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
115 | 124 | 34 | 18 | 25 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
474,205 | 236,049 | 41,680 | 1,578 | 56,801 | 9,896 | 0,493 | 22,267 | 1,359 | 5,513 | 1,109 | ||||||||||||||||||
125 | 65 | 22 | 14 | 21 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
135 | 65 | 15 | 13 | 19 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
145 | 39 | 10 | 14 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
301,954 | 74,838 | 69,359 | 97,615 | 13,256 | 12,892 | 11,452 | 5,377 | |||||||||||||||||||||
155 | 25 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
165 | 13 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
124,517 | 17,300 | 60,242 | 44,221 | 15,833 | 2,461 | 2,898 | 2,385 | 5,104 | ||||||||||||||||||||
185 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
195 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41,326 | 3,014 | 10,319 | 7,012 | 22,161 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
215 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38,616 | 7,580 | 34,437 | 18,432 | 15,244 | ||||||||||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8,262 | 7,155 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 1 071 | 1 159,057 | 4 296 | 1 002,029 | 142 | 234,842 | 2 | 1,578 | 290 | 289,850 | 13 | 3,265 | 101 | 89,842 | 2 | 0,795 | 80 | 54,992 | 8 | 15,709 | 10 | 13,942 | 16 | 7,830 | 4 | 6,438 | 11 | 2,776 |
Houppiers/Taillis |