Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,246 | ||||||
65 | 2 | |||||
0,782 | ||||||
75 | 7 | 2 | ||||
85 | 25 | 1 | ||||
21,359 | 1,645 | |||||
95 | 44 | |||||
105 | 113 | 1 | ||||
115 | 166 | 1 | ||||
383,385 | 2,241 | |||||
125 | 179 | 6 | ||||
135 | 161 | 5 | 1 | |||
145 | 132 | 9 | ||||
855,616 | 34,796 | 1,530 | ||||
155 | 88 | 12 | ||||
165 | 74 | 11 | 1 | |||
175 | 44 | 22 | 1 | |||
549,548 | 116,842 | 4,921 | ||||
185 | 22 | 4 | 4 | |||
195 | 13 | 5 | 2 | |||
124,270 | 30,057 | 18,238 | ||||
205 | 3 | 8 | 2 | |||
215 | 6 | 17 | ||||
225 | 1 | |||||
44,781 | 102,121 | 7,244 | ||||
265 | 1 | |||||
6,199 | ||||||
Total grumes | 1 080 | 1 979,741 | 106 | 294,147 | 11 | 31,933 |
Houppiers/Taillis |