Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 15 | 1 | ||||||
35 | 96 | 1 | 7 | 1 | ||||
6,510 | 0,078 | 0,455 | 0,065 | |||||
45 | 132 | 22 | 1 | |||||
55 | 180 | 5 | 25 | 3 | ||||
55,992 | 1,005 | 8,257 | 0,776 | |||||
65 | 171 | 1 | 25 | 1 | ||||
54,207 | 0,297 | 7,925 | 0,317 | |||||
75 | 133 | 6 | 11 | |||||
85 | 52 | 8 | 6 | 1 | ||||
87,732 | 6,736 | 8,228 | 0,572 | |||||
95 | 27 | 8 | 3 | |||||
105 | 10 | 7 | ||||||
115 | 2 | 5 | ||||||
30,620 | 16,341 | 2,172 | ||||||
125 | 3 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
6,598 | ||||||||
Total grumes | 818 | 235,061 | 47 | 31,055 | 99 | 27,037 | 7 | 1,730 |
Houppiers/Taillis |