Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga Hétérophylle | Mélèze | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Sec | Sec | ||
Produit | Normal | Abattu | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 8 | |||
105 | 4 | |||
115 | 2 | 2 | ||
2,452 | 10,950 | |||
125 | 1 | 3 | ||
135 | 4 | 8 | ||
145 | 5 | 3 | ||
18,902 | 25,202 | |||
155 | 5 | |||
165 | 10 | |||
175 | 8 | |||
68,148 | ||||
185 | 15 | |||
195 | 7 | |||
84,346 | ||||
205 | 3 | |||
215 | 3 | |||
225 | 4 | |||
235 | 2 | |||
245 | 1 | |||
65,440 | ||||
Total grumes | 70 | 239,288 | 28 | 36,152 |
Houppiers/Taillis |