Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | Grandis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Sanitaire | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Cassé | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||||
0,329 | ||||||||||||||||
65 | 9 | |||||||||||||||
2,133 | ||||||||||||||||
75 | 2 | 9 | ||||||||||||||
85 | 2 | 9 | ||||||||||||||
1,774 | 7,308 | |||||||||||||||
95 | 2 | 8 | ||||||||||||||
105 | 10 | 4 | ||||||||||||||
115 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||
17,799 | 3,261 | 10,804 | ||||||||||||||
125 | 1 | 4 | ||||||||||||||
135 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
145 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
22,896 | 17,016 | 17,296 | 3,404 | 1,440 | ||||||||||||
155 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
165 | 15 | 1 | ||||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||||
69,841 | 2,497 | 2,143 | 4,286 | 2,460 | ||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
14,438 | ||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
4,343 | 4,343 | 4,941 | ||||||||||||||
Total grumes | 42 | 111,518 | 1 | 2,497 | 35 | 38,732 | 16 | 29,186 | 3 | 5,864 | 1 | 1,440 | 45 | 20,574 | 1 | 4,941 |
Houppiers/Taillis |