Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | |||||||
Qualité | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Scolyté Vert Rx | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 3 | ||||||||||||
0,171 | 0,171 | |||||||||||||
45 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
55 | 4 | 36 | 1 | 4 | ||||||||||
1,460 | 8,667 | 0,210 | 1,271 | |||||||||||
65 | 4 | 38 | 4 | 5 | ||||||||||
1,249 | 12,280 | 1,184 | 1,720 | |||||||||||
75 | 11 | 51 | 3 | 4 | ||||||||||
85 | 11 | 48 | 12 | 5 | ||||||||||
11,531 | 53,283 | 8,502 | 5,069 | |||||||||||
95 | 10 | 30 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
105 | 13 | 20 | 7 | 3 | ||||||||||
115 | 6 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||
28,953 | 56,485 | 19,869 | 11,522 | 1,664 | ||||||||||
125 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||
49,603 | 19,399 | 15,658 | 18,273 | 1,549 | 1,844 | 3,996 | ||||||||
155 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
165 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
48,085 | 17,934 | 10,413 | 2,792 | 2,451 | ||||||||||
185 | 7 | 1 | ||||||||||||
195 | 4 | 2 | ||||||||||||
37,107 | 10,883 | |||||||||||||
205 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
35,158 | 4,141 | 4,157 | ||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
7,131 | ||||||||||||||
Total grumes | 132 | 220,277 | 252 | 150,285 | 59 | 78,381 | 50 | 48,439 | 3 | 8,498 | 4 | 5,959 | 2 | 3,996 |
Houppiers/Taillis |