Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 110 | 28 | ||||||
35 | 218 | 62 | 2 | 2 | ||||
14,914 | 4,974 | 0,093 | 0,110 | |||||
45 | 275 | 59 | 3 | 2 | ||||
55 | 246 | 41 | 1 | 2 | ||||
74,108 | 15,626 | 0,412 | 0,500 | |||||
65 | 120 | 26 | ||||||
31,461 | 7,912 | |||||||
75 | 61 | 13 | 3 | |||||
85 | 17 | 12 | ||||||
31,767 | 11,571 | 1,062 | ||||||
95 | 3 | 2 | ||||||
105 | 1 | 3 | ||||||
2,761 | 3,756 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
1,341 | 1,857 | |||||||
Total grumes | 1 052 | 156,352 | 247 | 45,696 | 9 | 1,567 | 6 | 0,610 |
Houppiers/Taillis |