Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||||
0,164 | 0,081 | |||||||
65 | 5 | 1 | ||||||
1,980 | 0,412 | |||||||
75 | 20 | |||||||
85 | 26 | 1 | ||||||
30,000 | 0,742 | |||||||
95 | 52 | 1 | 3 | |||||
105 | 69 | 1 | 4 | |||||
115 | 48 | 1 | 2 | |||||
194,994 | 3,075 | 10,228 | ||||||
125 | 44 | 3 | 2 | |||||
135 | 33 | 4 | 5 | |||||
145 | 20 | 8 | 1 | |||||
180,844 | 26,868 | 15,189 | ||||||
155 | 6 | 11 | ||||||
165 | 8 | 12 | ||||||
175 | 7 | 14 | ||||||
60,877 | 94,747 | |||||||
185 | 2 | 12 | ||||||
195 | 2 | 9 | ||||||
15,164 | 69,435 | |||||||
205 | 1 | 7 | ||||||
215 | 1 | 1 | ||||||
9,190 | 31,156 | |||||||
Total grumes | 345 | 493,213 | 84 | 225,281 | 19 | 26,571 | 1 | 0,081 |
Houppiers/Taillis |