Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Définitive | Cloisonnement | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||
55 | 5 | |||||||||||
1,827 | ||||||||||||
65 | 1 | 12 | ||||||||||
0,392 | 4,704 | |||||||||||
75 | 4 | 22 | ||||||||||
85 | 12 | 37 | 1 | |||||||||
10,628 | 37,980 | 0,538 | ||||||||||
95 | 34 | 87 | 2 | |||||||||
105 | 78 | 78 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 110 | 51 | 5 | 1 | ||||||||
262,354 | 231,384 | 10,630 | 2,308 | |||||||||
125 | 88 | 36 | 6 | 1 | ||||||||
135 | 50 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 40 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
315,302 | 83,538 | 11,283 | 2,121 | 5,258 | ||||||||
155 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
57,156 | 20,661 | 2,422 | 11,307 | 2,300 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
3,790 | 3,790 | 3,423 | ||||||||||
Total grumes | 440 | 649,622 | 354 | 383,884 | 17 | 24,335 | 8 | 19,159 | 4 | 7,558 | 1 | 0,538 |
Houppiers/Taillis |