Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Cloisonnement | Amélioration | Chablis | Définitive | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Sec | Déraciné | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 128 | 93 | 59 | 7 | ||||||||||
35 | 1 342 | 75 | 60 | 7 | 1 | 18 | ||||||||
102,815 | 5,985 | 4,776 | 0,303 | 0,049 | 1,288 | |||||||||
45 | 753 | 47 | 39 | 10 | 2 | 2 | 54 | |||||||
55 | 323 | 26 | 12 | 6 | 3 | 1 | 54 | |||||||
143,113 | 9,329 | 6,315 | 1,824 | 0,765 | 0,340 | 18,576 | ||||||||
65 | 95 | 6 | 6 | 4 | 2 | 36 | ||||||||
26,333 | 1,590 | 1,476 | 0,905 | 0,516 | 10,836 | |||||||||
75 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | ||||||||
85 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
7,032 | 2,532 | 0,946 | 2,589 | 0,353 | 12,599 | |||||||||
95 | 2 | 1 | ||||||||||||
1,292 | 0,646 | |||||||||||||
Total grumes | 3 659 | 279,293 | 255 | 20,728 | 176 | 12,567 | 29 | 3,978 | 13 | 3,870 | 5 | 0,742 | 199 | 43,945 |
Houppiers/Taillis |