Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 2 | |||
135 | 3 | |||
145 | 12 | |||
34,162 | ||||
155 | 22 | 1 | ||
165 | 47 | 1 | ||
175 | 49 | |||
359,178 | 5,192 | |||
185 | 40 | 3 | ||
195 | 38 | 2 | ||
302,772 | 18,184 | |||
205 | 23 | 2 | ||
215 | 9 | 1 | ||
225 | 7 | 1 | ||
235 | 6 | |||
245 | 3 | |||
234,605 | 17,807 | |||
255 | 2 | |||
13,400 | ||||
Total grumes | 263 | 944,117 | 11 | 41,183 |
Houppiers/Taillis |