Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 14 | ||
55 | 9 | 13 | ||
2,731 | 5,767 | |||
65 | 19 | 15 | ||
7,448 | 5,880 | |||
75 | 26 | 27 | ||
85 | 20 | 17 | ||
28,134 | 26,555 | |||
95 | 20 | 9 | ||
105 | 13 | 7 | ||
115 | 5 | 4 | ||
38,833 | 21,065 | |||
125 | 3 | 1 | ||
145 | 1 | |||
4,722 | 3,695 | |||
Total grumes | 117 | 81,868 | 108 | 62,962 |
Houppiers/Taillis |