Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Chablis | ||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,382 | ||||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 11 | 6 | ||||||
8,654 | 4,164 | |||||||
95 | 31 | 11 | ||||||
105 | 51 | 21 | ||||||
115 | 67 | 27 | ||||||
170,060 | 68,886 | |||||||
125 | 46 | 12 | 1 | |||||
135 | 43 | 16 | ||||||
145 | 22 | 13 | 1 | 1 | ||||
196,376 | 77,102 | 3,789 | 1,879 | |||||
155 | 14 | 8 | 1 | |||||
165 | 8 | 2 | ||||||
175 | 4 | 3 | 1 | |||||
68,820 | 34,535 | 5,634 | ||||||
185 | 2 | 3 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
14,602 | 18,132 | |||||||
205 | 2 | |||||||
215 | 1 | 2 | ||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
24,781 | 9,372 | |||||||
255 | 1 | |||||||
6,459 | ||||||||
Total grumes | 308 | 483,293 | 128 | 219,032 | 4 | 9,423 | 1 | 1,879 |
Houppiers/Taillis |