Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | Mélèze Hybride | Mélèze | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 107 | 1 178 | 465 | |||||||||||
5,992 | 68,068 | 39,990 | ||||||||||||
45 | 2 161 | 710 | 3 | 491 | 300 | 65 | ||||||||
55 | 1 636 | 279 | 12 | 2 | ||||||||||
619,166 | 146,605 | 3,186 | 59,902 | 41,100 | 0,456 | 7,930 | ||||||||
65 | 1 527 | 17 | 1 | |||||||||||
512,451 | 5,582 | 0,328 | ||||||||||||
75 | 422 | 137 | 5 | |||||||||||
85 | 236 | 20 | ||||||||||||
348,245 | 63,214 | 2,215 | ||||||||||||
95 | 145 | 15 | 3 | |||||||||||
105 | 103 | 17 | ||||||||||||
115 | 47 | 6 | 3 | |||||||||||
266,303 | 31,655 | 5,259 | ||||||||||||
125 | 18 | |||||||||||||
135 | 8 | 6 | ||||||||||||
145 | 6 | |||||||||||||
48,738 | 8,310 | |||||||||||||
Total grumes | 6 416 | 1 800,895 | 2 167 | 214,673 | 233 | 111,947 | 956 | 99,892 | 300 | 41,100 | 14 | 8,258 | 65 | 7,930 |
Houppiers/Taillis |