Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
0,274 | ||||
65 | 3 | |||
1,206 | ||||
75 | 5 | |||
85 | 11 | |||
10,724 | ||||
95 | 48 | 1 | ||
105 | 57 | 1 | ||
115 | 78 | |||
215,322 | 2,065 | |||
125 | 66 | 1 | ||
135 | 64 | 1 | ||
145 | 48 | |||
340,971 | 3,468 | |||
155 | 39 | 1 | ||
165 | 40 | |||
175 | 26 | |||
309,765 | 2,433 | |||
185 | 13 | |||
195 | 16 | |||
116,385 | ||||
205 | 5 | |||
215 | 4 | |||
245 | 1 | |||
49,875 | ||||
265 | 1 | |||
275 | 1 | |||
285 | 1 | |||
24,620 | ||||
Total grumes | 528 | 1 069,142 | 5 | 7,966 |
Houppiers/Taillis |