Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 188 | 91 | ||||
35 | 330 | 174 | ||||
21,570 | 10,943 | |||||
45 | 445 | 131 | ||||
55 | 350 | 94 | ||||
127,173 | 32,216 | |||||
65 | 293 | 102 | ||||
95,353 | 30,468 | |||||
75 | 233 | 87 | 2 | |||
85 | 146 | 52 | 1 | |||
201,989 | 64,709 | 1,515 | ||||
95 | 119 | 35 | 1 | |||
105 | 68 | 16 | 2 | |||
115 | 44 | 16 | 1 | |||
221,440 | 56,372 | 3,808 | ||||
125 | 25 | 4 | 1 | |||
135 | 16 | 2 | ||||
145 | 5 | 2 | 1 | |||
73,418 | 12,699 | 3,249 | ||||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 2 | 3 | ||||
8,099 | 13,170 | |||||
185 | 2 | |||||
195 | 2 | |||||
6,998 | 7,034 | |||||
215 | 1 | |||||
4,810 | ||||||
Total grumes | 2 267 | 756,040 | 814 | 232,421 | 9 | 8,572 |
Houppiers/Taillis |