Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||
35 | 12 | |||||||||
0,866 | ||||||||||
45 | 79 | |||||||||
55 | 148 | |||||||||
42,827 | ||||||||||
65 | 179 | |||||||||
57,899 | ||||||||||
75 | 208 | |||||||||
85 | 132 | 1 | ||||||||
172,796 | 0,536 | |||||||||
95 | 97 | 2 | ||||||||
105 | 61 | 3 | ||||||||
115 | 40 | 2 | 1 | |||||||
179,962 | 6,125 | 1,099 | ||||||||
125 | 35 | 2 | 2 | 3 | ||||||
135 | 16 | 2 | 5 | |||||||
145 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
89,758 | 11,452 | 11,927 | 1,356 | 5,592 | ||||||
155 | 13 | 1 | 5 | 3 | ||||||
165 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
175 | 1 | 1 | 1 | |||||||
41,029 | 7,301 | 16,486 | 14,844 | |||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2,955 | 9,823 | 2,610 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
4,213 | ||||||||||
Total grumes | 1 034 | 588,092 | 22 | 39,450 | 19 | 31,023 | 1 | 1,356 | 12 | 21,535 |
Houppiers/Taillis |