Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 13 | |||||
9,572 | ||||||
95 | 34 | |||||
105 | 78 | |||||
115 | 101 | 1 | ||||
249,928 | 1,193 | |||||
125 | 113 | 1 | ||||
135 | 122 | |||||
145 | 83 | |||||
583,718 | 1,476 | |||||
155 | 67 | |||||
165 | 66 | |||||
175 | 28 | |||||
436,379 | ||||||
185 | 11 | 1 | ||||
195 | 7 | |||||
65,715 | 3,205 | |||||
205 | 2 | |||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
23,093 | ||||||
255 | 2 | |||||
12,852 | ||||||
Total grumes | 731 | 1 381,257 | 2 | 4,681 | 1 | 1,193 |
Houppiers/Taillis |