Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Rx Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | 3 | ||||||||
0,675 | 0,675 | |||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||
0,327 | 0,336 | |||||||||
75 | 3 | 4 | 3 | |||||||
85 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6,082 | 0,582 | 2,576 | 0,582 | 1,803 | ||||||
95 | 19 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
105 | 46 | 4 | 9 | 2 | 7 | |||||
115 | 88 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||
178,254 | 13,835 | 20,645 | 5,980 | 21,877 | ||||||
125 | 113 | 7 | 2 | 4 | 8 | |||||
135 | 79 | 7 | 3 | 3 | ||||||
145 | 58 | 8 | 2 | 4 | ||||||
436,227 | 35,822 | 12,606 | 5,416 | 23,494 | ||||||
155 | 29 | 4 | 2 | 4 | ||||||
165 | 12 | 6 | ||||||||
175 | 6 | 7 | ||||||||
117,676 | 45,811 | 4,496 | 8,992 | |||||||
185 | 3 | 5 | ||||||||
195 | 3 | |||||||||
10,008 | 27,801 | |||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
4,097 | 22,589 | |||||||||
255 | 1 | |||||||||
6,339 | ||||||||||
Total grumes | 468 | 753,346 | 68 | 152,779 | 35 | 36,838 | 14 | 16,474 | 47 | 56,166 |
Houppiers/Taillis |