Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Charme | Feuillus Divers | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 2 | 17 | 6 | |||||
0,330 | 2,870 | 0,980 | ||||||
65 | 14 | 17 | 5 | 1 | ||||
3,190 | 3,870 | 1,140 | 0,230 | |||||
75 | 11 | 13 | 10 | 5 | ||||
85 | 29 | 15 | 4 | 4 | ||||
95 | 32 | 11 | 6 | 9 | ||||
32,890 | 16,260 | 7,950 | 8,050 | |||||
105 | 6 | 2 | ||||||
115 | 3 | 1 | ||||||
6,830 | 1,270 | |||||||
Total grumes | 97 | 43,240 | 77 | 24,270 | 31 | 10,070 | 19 | 8,280 |
Houppiers/Taillis |