Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Frêne | Erable Sycomore | Bouleau | Merisier | Aulne Glutineux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
115 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
8,780 | 4,820 | 6,330 | 5,120 | 2,170 | 0,710 | |||||||||
125 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
135 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
145 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3,210 | 7,870 | 9,660 | 5,490 | 3,910 | 3,090 | |||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||
5,840 | 1,760 | 7,420 | 1,480 | |||||||||||
195 | 2 | 2 | ||||||||||||
3,880 | 4,800 | |||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||||
18,050 | 2,720 | 4,550 | ||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||
11,190 | 13,710 | 5,190 | ||||||||||||
Total grumes | 16 | 42,170 | 24 | 39,640 | 20 | 26,450 | 15 | 17,010 | 9 | 10,510 | 6 | 5,260 | 1 | 0,710 |
Houppiers/Taillis |