Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Douglas | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 8 | |||||||||
35 | 43 | 2 | 22 | |||||||
3,436 | 0,138 | 1,474 | ||||||||
45 | 59 | 14 | 21 | |||||||
55 | 60 | 42 | 25 | |||||||
22,190 | 10,822 | 7,855 | ||||||||
65 | 28 | 45 | 22 | 2 | ||||||
8,783 | 13,725 | 6,468 | 0,586 | |||||||
75 | 23 | 37 | 15 | 1 | ||||||
85 | 12 | 14 | 6 | 3 | ||||||
16,261 | 22,627 | 8,979 | 2,160 | 0,403 | ||||||
95 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
105 | 1 | 3 | ||||||||
115 | 1 | |||||||||
1,464 | 3,305 | 1,268 | 7,506 | |||||||
125 | 6 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
15,886 | ||||||||||
Total grumes | 235 | 52,134 | 159 | 50,617 | 113 | 26,044 | 19 | 25,552 | 3 | 0,989 |
Houppiers/Taillis |