Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Erable Sycomore | Chêne | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 3 | |||||||
5,236 | 1,144 | |||||||
155 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
165 | 2 | 1 | ||||||
175 | 4 | 2 | ||||||
12,220 | 4,582 | 2,505 | 1,404 | |||||
185 | 5 | |||||||
195 | 3 | |||||||
15,901 | ||||||||
205 | 4 | |||||||
215 | 7 | |||||||
225 | 3 | 1 | ||||||
235 | 4 | |||||||
46,873 | 2,623 | |||||||
255 | 5 | |||||||
265 | 4 | |||||||
275 | 3 | |||||||
285 | 2 | |||||||
295 | 1 | |||||||
305 | 1 | |||||||
63,042 | 4,094 | |||||||
Total grumes | 55 | 143,272 | 4 | 8,676 | 4 | 6,272 | 1 | 1,404 |
Houppiers/Taillis |