Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sitka | Chêne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Sec | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 9 | 1 | ||||||||||||||
3,168 | 0,336 | |||||||||||||||
75 | 19 | 3 | 1 | |||||||||||||
85 | 28 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
95 | 3 | |||||||||||||||
28,168 | 5,268 | 1,117 | 1,955 | |||||||||||||
95 | 59 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||
105 | 62 | 1 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||
115 | 74 | 13 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
211,236 | 1,954 | 42,682 | 14,466 | 1,242 | 1,374 | |||||||||||
125 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 71 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
145 | 53 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
357,206 | 5,935 | 4,420 | 4,757 | 1,489 | 11,016 | 4,757 | ||||||||||
155 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||||
165 | 20 | 1 | ||||||||||||||
175 | 4 | 2 | ||||||||||||||
154,436 | 14,138 | 2,439 | ||||||||||||||
185 | 2 | 2 | ||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||
7,824 | 15,568 | |||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
4,930 | ||||||||||||||||
Total grumes | 506 | 766,968 | 12 | 35,641 | 4 | 6,374 | 55 | 53,043 | 3 | 2,606 | 20 | 27,921 | 4 | 5,999 | 6 | 3,329 |
Houppiers/Taillis |