Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 33 | ||||||||||
35 | 13 | 29 | ||||||||||
1,003 | 2,851 | |||||||||||
45 | 11 | 11 | ||||||||||
55 | 17 | 4 | ||||||||||
4,968 | 2,444 | |||||||||||
65 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
4,025 | 0,323 | 0,301 | ||||||||||
75 | 15 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 21 | 7 | 1 | |||||||||
19,923 | 5,272 | 0,614 | 0,458 | |||||||||
95 | 21 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 25 | 5 | 9 | |||||||||
115 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
66,934 | 11,063 | 16,178 | 2,827 | 2,166 | ||||||||
125 | 19 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
135 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
145 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
81,323 | 14,976 | 21,707 | 11,708 | 4,545 | 6,352 | |||||||
155 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
165 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
175 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||
62,381 | 21,274 | 37,925 | 25,671 | 13,064 | 13,772 | |||||||
185 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
195 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
18,682 | 25,695 | 11,759 | 10,185 | 3,498 | 6,198 | |||||||
205 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
215 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | 2 | ||||||||||
245 | 1 | 3 | ||||||||||
28,759 | 58,270 | 52,664 | 28,700 | 4,422 | ||||||||
255 | 2 | |||||||||||
265 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||||
6,460 | 25,056 | 20,754 | ||||||||||
Total grumes | 250 | 287,998 | 53 | 137,738 | 141 | 176,179 | 35 | 100,760 | 13 | 28,153 | 12 | 26,322 |
Houppiers/Taillis |