Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Tsuga | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | Procera (Nobilis) | Mélèze Hybride | Grandis | Sitka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 38 | 3 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
35 | 46 | 4 | 1 | 1 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
3,702 | 0,356 | 0,063 | 0,071 | 1,251 | 1,923 | |||||||||||||||||
45 | 45 | 1 | 1 | 2 | 12 | 29 | 33 | |||||||||||||||
55 | 50 | 3 | 2 | 11 | 29 | 21 | ||||||||||||||||
17,060 | 0,140 | 0,818 | 0,650 | 4,022 | 9,425 | 9,366 | ||||||||||||||||
65 | 80 | 2 | 12 | 1 | 21 | 11 | 1 | |||||||||||||||
25,620 | 0,689 | 3,876 | 0,316 | 5,880 | 3,311 | 0,301 | ||||||||||||||||
75 | 91 | 8 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 93 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
100,433 | 2,750 | 9,383 | 10,172 | 4,312 | 5,265 | 0,947 | 0,647 | |||||||||||||||
95 | 72 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
105 | 56 | 23 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
115 | 47 | 26 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
168,710 | 53,919 | 19,079 | 3,842 | 6,420 | 3,091 | 12,324 | 0,955 | |||||||||||||||
125 | 25 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
135 | 23 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
97,580 | 60,754 | 41,719 | 17,830 | 20,496 | 7,789 | 7,400 | 1,563 | 3,367 | ||||||||||||||
155 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
165 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||
175 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30,394 | 67,147 | 52,570 | 53,023 | 45,948 | 8,244 | 15,537 | 8,201 | |||||||||||||||
185 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
195 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3,470 | 25,161 | 13,494 | 47,923 | 17,023 | 23,962 | 3,603 | ||||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
9,788 | 21,235 | 5,783 | 37,760 | 23,754 | ||||||||||||||||||
265 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13,438 | 26,358 | |||||||||||||||||||||
Total grumes | 693 | 456,757 | 148 | 244,544 | 96 | 170,249 | 60 | 160,378 | 53 | 114,354 | 77 | 61,227 | 33 | 39,889 | 117 | 21,821 | 106 | 15,547 | 6 | 14,014 | 4 | 4,623 |
Houppiers/Taillis |