Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Tsuga | Tsuga | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | Grandis | Sapin Pectiné | Cyprès | Procera (Nobilis) | Mélèze du Japon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 37 | 170 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2,723 | 11,454 | 0,315 | 0,568 | |||||||||||||||||||||||
45 | 64 | 238 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
55 | 76 | 120 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
25,402 | 53,010 | 4,620 | 7,660 | |||||||||||||||||||||||
65 | 36 | 51 | 32 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
11,603 | 15,590 | 9,128 | 2,907 | 0,301 | ||||||||||||||||||||||
75 | 28 | 1 | 24 | 57 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
85 | 16 | 6 | 13 | 49 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21,946 | 3,730 | 18,503 | 49,518 | 0,964 | 6,082 | 0,453 | 0,947 | 0,430 | ||||||||||||||||||
95 | 11 | 7 | 1 | 5 | 30 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
105 | 3 | 11 | 3 | 4 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 3 | 13 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15,004 | 29,965 | 7,789 | 8,010 | 42,997 | 38,627 | 2,834 | 0,888 | 2,666 | ||||||||||||||||||
125 | 2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||
135 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
145 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13,561 | 44,131 | 11,380 | 1,279 | 35,804 | 14,762 | 4,050 | 1,804 | |||||||||||||||||||
155 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20,563 | 8,907 | 18,419 | 1,768 | 4,196 | 10,635 | 11,648 | 2,335 | 2,061 | ||||||||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12,456 | 3,558 | 3,855 | 3,707 | |||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37,795 | 8,724 | 3,933 | 5,168 | 5,851 | 4,763 | |||||||||||||||||||||
255 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
265 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
275 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
295 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
152,281 | 17,929 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 318 | 313,334 | 5 | 26,653 | 71 | 86,733 | 25 | 45,079 | 662 | 111,735 | 1 | 1,768 | 226 | 107,857 | 75 | 85,442 | 89 | 49,303 | 8 | 21,006 | 5 | 6,838 | 6 | 5,417 | 3 | 2,792 |
Houppiers/Taillis |