Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 602 | 30 | 2 | 20 | ||||
35 | 924 | 75 | 7 | 27 | ||||
68,324 | 5,061 | 0,489 | 1,723 | |||||
45 | 651 | 103 | 7 | 12 | ||||
55 | 405 | 64 | 18 | 6 | ||||
154,724 | 24,874 | 4,558 | 2,007 | |||||
65 | 214 | 51 | 21 | 2 | ||||
57,679 | 14,208 | 5,964 | 0,454 | |||||
75 | 104 | 46 | 23 | |||||
85 | 39 | 30 | 18 | |||||
59,884 | 33,597 | 19,169 | ||||||
95 | 34 | 23 | 6 | |||||
105 | 4 | 10 | 1 | |||||
115 | 6 | 14 | ||||||
31,989 | 37,418 | 4,964 | ||||||
125 | 4 | 3 | ||||||
135 | 7 | |||||||
145 | 2 | |||||||
5,327 | 16,195 | |||||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
2,042 | 6,495 | |||||||
195 | 1 | |||||||
2,590 | ||||||||
Total grumes | 2 988 | 379,969 | 463 | 140,438 | 103 | 35,144 | 67 | 4,184 |
Houppiers/Taillis |