Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | Mélèze Hybride | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 92 | ||||||
35 | 25 | 232 | 2 | 3 | ||||
1,634 | 13,808 | 0,116 | 0,150 | |||||
45 | 50 | 221 | 8 | 1 | ||||
55 | 67 | 176 | 12 | 3 | ||||
21,699 | 60,394 | 3,812 | 0,714 | |||||
65 | 84 | 121 | 7 | 3 | ||||
27,468 | 39,567 | 2,289 | 0,882 | |||||
75 | 61 | 85 | 2 | |||||
85 | 64 | 41 | 4 | |||||
64,149 | 63,023 | 3,234 | ||||||
95 | 40 | 13 | 1 | |||||
105 | 24 | 7 | 5 | |||||
115 | 21 | 1 | ||||||
79,305 | 17,219 | 5,637 | ||||||
125 | 6 | |||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 3 | 1 | ||||||
19,728 | 2,050 | |||||||
165 | 1 | |||||||
2,548 | ||||||||
Total grumes | 458 | 216,531 | 989 | 194,011 | 42 | 17,138 | 10 | 1,746 |
Houppiers/Taillis |