Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | ||||||
35 | 1 | |||||||
0,040 | 0,004 | |||||||
45 | 3 | 2 | ||||||
55 | 3 | 4 | ||||||
0,519 | 0,572 | |||||||
65 | 1 | 2 | ||||||
0,189 | 0,378 | |||||||
75 | 1 | 5 | 1 | |||||
85 | 1 | 2 | ||||||
95 | 1 | 2 | 1 | |||||
0,836 | 0,381 | 3,343 | 0,811 | |||||
105 | 1 | 4 | 1 | |||||
115 | 1 | 4 | 1 | |||||
1,545 | 6,208 | 1,552 | ||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
3,111 | 1,267 | |||||||
155 | 2 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||
7,499 | 2,586 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 1 | 1 | ||||||
7,260 | 3,812 | 3,326 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
8,777 | 4,191 | |||||||
Total grumes | 12 | 27,672 | 5 | 9,929 | 31 | 17,667 | 11 | 2,939 |
Houppiers/Taillis |