Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Feuillus Divers | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Chauffage | Chauffage | Normal | Normal | Chauffage | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 3 | 2 | ||||||||||
0,145 | 0,088 | |||||||||||
45 | 6 | 13 | ||||||||||
55 | 3 | 23 | ||||||||||
1,096 | 5,208 | |||||||||||
65 | 4 | 20 | ||||||||||
1,200 | 5,340 | |||||||||||
75 | 3 | 10 | 1 | |||||||||
85 | 2 | 10 | 7 | |||||||||
95 | 3 | 7 | ||||||||||
2,624 | 11,305 | 7,552 | ||||||||||
105 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||||||
115 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | |||||||
4,452 | 6,096 | 20,988 | 2,219 | 0,836 | ||||||||
125 | 3 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
135 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
145 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
17,271 | 3,698 | 35,260 | 4,871 | |||||||||
155 | 1 | 3 | ||||||||||
165 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 2 | |||||||||||
18,302 | 7,717 | 2,348 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||||
9,858 | 2,558 | 2,952 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
12,518 | ||||||||||||
Total grumes | 49 | 67,466 | 92 | 34,293 | 73 | 71,517 | 6 | 10,042 | 1 | 2,348 | 1 | 0,836 |
Houppiers/Taillis |