Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Sylvestre | Epicéa | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||
35 | 70 | |||||||
5,875 | ||||||||
45 | 123 | 1 | 4 | |||||
55 | 116 | 7 | 23 | |||||
48,659 | 1,823 | 6,825 | ||||||
65 | 79 | 30 | 41 | |||||
29,230 | 10,140 | 16,112 | ||||||
75 | 47 | 45 | 49 | 1 | ||||
85 | 31 | 50 | 41 | |||||
44,553 | 50,226 | 55,537 | 0,587 | |||||
95 | 11 | 25 | 21 | |||||
105 | 8 | 21 | 13 | 1 | ||||
115 | 1 | 13 | 6 | |||||
18,982 | 53,591 | 41,773 | 1,169 | |||||
125 | 2 | 8 | ||||||
135 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
145 | 4 | |||||||
8,391 | 17,722 | 10,843 | 3,840 | |||||
155 | 3 | |||||||
165 | 1 | |||||||
9,106 | ||||||||
Total grumes | 496 | 155,690 | 208 | 142,608 | 203 | 131,090 | 4 | 5,596 |
Houppiers/Taillis |