Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
0,407 | ||
75 | 2 | |
85 | 7 | |
6,302 | ||
95 | 21 | |
105 | 34 | |
115 | 61 | |
145,150 | ||
125 | 64 | |
135 | 59 | |
145 | 53 | |
349,508 | ||
155 | 45 | |
165 | 31 | |
175 | 19 | |
283,172 | ||
185 | 13 | |
195 | 3 | |
65,360 | ||
205 | 7 | |
235 | 1 | |
41,394 | ||
Total grumes | 421 | 891,293 |
Houppiers/Taillis |