Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze | Epicéa | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||
1,268 | ||||||||
95 | 3 | |||||||
105 | 4 | |||||||
115 | 9 | |||||||
19,704 | ||||||||
125 | 18 | 5 | 4 | |||||
135 | 21 | 12 | 7 | 2 | ||||
145 | 27 | 15 | 5 | 2 | ||||
137,170 | 72,260 | 35,186 | 9,468 | |||||
155 | 25 | 16 | 6 | 4 | ||||
165 | 38 | 16 | 4 | 3 | ||||
175 | 30 | 11 | 2 | 2 | ||||
294,852 | 133,734 | 36,879 | 28,577 | |||||
185 | 22 | 6 | 3 | 1 | ||||
195 | 26 | 2 | 1 | |||||
208,502 | 23,989 | 20,019 | 8,532 | |||||
205 | 20 | 1 | ||||||
215 | 11 | |||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 2 | 1 | ||||||
190,931 | 5,968 | 4,925 | ||||||
Total grumes | 260 | 852,427 | 81 | 229,983 | 34 | 98,052 | 16 | 51,502 |
Houppiers/Taillis |