Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | Erable Sycomore | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||
Qualité | Normal | Déclassé | Déclassé | Normal | Déclassé | Sec | Normal | Normal | Sec | Déclassé | Déclassé | Normal | Normal | Chauffage | ||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
0,259 | 0,230 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
115 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5,575 | 2,282 | 0,836 | 1,965 | 6,633 | 0,225 | |||||||||||||||||||||||
125 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
135 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
145 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10,340 | 2,680 | 7,739 | 8,562 | 2,176 | 6,397 | 0,835 | ||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
175 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18,700 | 9,469 | 12,428 | 7,160 | 1,937 | 7,963 | |||||||||||||||||||||||
185 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
195 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38,569 | 3,061 | 2,558 | 12,900 | 6,865 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
215 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
225 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
235 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
245 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
124,716 | 7,226 | 3,383 | 57,101 | 5,867 | 15,828 | 8,269 | ||||||||||||||||||||||
255 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
265 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
275 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
285 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
295 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
315 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
345 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
203,970 | 44,183 | 5,134 | 28,306 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 98 | 402,129 | 2 | 7,226 | 2 | 6,444 | 31 | 115,991 | 1 | 5,867 | 1 | 5,134 | 22 | 51,177 | 12 | 23,423 | 1 | 2,176 | 2 | 1,965 | 1 | 1,937 | 6 | 36,575 | 26 | 21,223 | 2 | 1,060 |
Houppiers/Taillis |