Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Chêne | Hêtre | Bouleau | Peuplier Tremble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 2 | ||||||||
0,162 | 0,098 | |||||||||
45 | 8 | 1 | ||||||||
55 | 20 | 1 | ||||||||
3,836 | 0,233 | |||||||||
65 | 19 | 8 | ||||||||
4,180 | 1,760 | |||||||||
75 | 17 | 4 | ||||||||
85 | 15 | 16 | ||||||||
95 | 22 | 11 | 2 | |||||||
22,756 | 13,493 | 1,206 | ||||||||
105 | 14 | 16 | 1 | |||||||
115 | 19 | 16 | 2 | |||||||
26,004 | 24,816 | 2,557 | ||||||||
125 | 17 | 7 | 2 | |||||||
135 | 5 | 4 | 2 | |||||||
145 | 3 | 1 | 6 | |||||||
29,736 | 14,419 | 14,040 | ||||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
6,056 | 3,384 | |||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
2,186 | 2,482 | |||||||||
Total grumes | 162 | 86,674 | 87 | 54,819 | 15 | 17,803 | 4 | 8,242 | 3 | 5,866 |
Houppiers/Taillis |